Hinnasto
voimassa 31.12.2023 saakka
Koneturvallisuuspalvelut | |
---|---|
Koneturva Startti | 1250 € |
Koneturva Auditointi | 4600 € |
Optio: koulutus auditoinnin raportoinnin yhteydessä | 1250 € |
Koneturva Riskienarviointi | 1250 € alkaen |
Koneturva CE | 2200 € alkaen |
Koulutus | |
Koneturva ABC | 2200 € |
Koneturva Suunnattu | 1170 € alkaen |
Koneturva Täsmä | 3700 € |
Toiminnallinen turvallisuus | kysy tarjous |
Konehankinnan tuki | kysy tarjous |
Matkakustannukset | |
km korvaus | 0.53 € |
kokopäiväraha | 48 € |
puolipäiväraha | 22 € |
majoitus ja muut kustannukset toteuman mukaan | +8% laskutuslisä |
matka-ajan korvaus | 50% tuntiveloituksesta |
Tuntihinnat | |
Johtava asiantuntija | 130 € |
Koneturvallisuusasiantuntija | 115 € |
Projekti-insinööri/suunnittelija | 75 € |
Sovellamme palveluissamme konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50% kokonaishinnasta.
Ver. 202301